PROFIL PPID PEMBANTU
Kecamatan Bumiaji
Kecamatan Bumiaji
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | RUP 2024 | 2024 | Berkala | 46.58 KB | |
2 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | 25.60 MB | |
3 | Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan | 2023 | Berkala | 6.11 MB | |
4 | Rencana Anggaran Kegiatan | 2023 | Berkala | 13.35 MB | |
5 | Daftar Aset dan Inventaris Tahun 2023 | 2023 | Berkala | 13.05 MB | |
6 | DPA 2023 | 2023 | Berkala | 12.08 MB | |
7 | DPPA 2023 | 2023 | Berkala | 18.80 MB | |
8 | Laporan Arus Kas 2023 | 2023 | Berkala | 861.61 KB | |
9 | Laporan Realisasi Anggaran 2023 | 2023 | Berkala | 170.73 KB | |
10 | DPA 2022 | 2022 | Berkala | 14.83 MB | |
11 | DPPA 2022 | 2022 | Berkala | 19.21 MB | |
12 | Laporan Realisasi Anggaran 2022 | 2022 | Berkala | 215.91 KB | |
13 | Laporan Arus Kas 2022 | 2022 | Berkala | 1.26 MB | |
14 | Daftar Aset dan Inventaris Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 11.20 MB | |
15 | Daftar aset SKPD | 2018 | Berkala | 94.89 KB | |
16 | Nomo Telephon Pejabat Publik | 2018 | Berkala | 5.04 KB | |
17 | Belanja Langsung | 2018 | Berkala | 36.62 KB | |
18 | Rentra SKPD | 2018 | Setiap Saat | 491.95 KB | |
19 | Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja Perubahan Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan SKPD | 2018 | Berkala | 43.78 KB | |
20 | Rencana Umum Pengadaan | 2018 | Berkala | 39.72 KB | |
21 | SOTK Kecamatan Bumiaji | 2018 | Berkala | 11.63 KB | |
22 | Uraian Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi | 2018 | Setiap Saat | 188.28 KB | |
23 | lakip SKPD | 2017 | Setiap Saat | 260.58 KB | |
24 | LRA | 2017 | Berkala | 82.94 KB | |
25 | Tugas Pokok dan Fungsi | 2016 | Berkala | 176.26 KB | |
26 | SOP tentang Pelayanan Publik | 2014 | Setiap Saat | 370.33 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan14
Pengadaan Barang & Jasa7
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberday aan Kelembagaan Linmas/Desa/Kelurahan | Rp. 58.950.000 | APBD | 01 January 2018 | Kasi Trantib | 0341-594664 |
2 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Pelaksanan Rangkaian Kegiatan Pendukung Peringatan Hari-Hari Besar | Rp. 100.000.000 | APBD | 01 February 2018 | Kasi Trantib | 0341-594664 |
3 | P r o g r a m P e n in g k a ta n P e r a n S e r ta d a n K e se ta r a a n J e n d e r D a la m P e mb a n g u n a n Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PKK | Rp. 54.728.500 | APBD | 01 February 2018 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | 0341-594664 |
4 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan /Kelurahan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup | Rp. 21.510.000 | APBD | 01 February 2018 | Kasi Pembangunan | 0341-594664 |
5 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Perdesaan / Kelurahan | Rp. 41.357.500 | APBD | 03 January 2018 | Kasi Kesra | 0341-594664 |
6 | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa / Kelurahan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa / Kelurahan dan Kecamatan | Rp. 105.379.500 | APBD | 02 January 1018 | Kasi Pembangunan | 0341-594664 |
7 | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa | Rp. 72.144.800 | APBD | 01 February 2018 | Kasi Pemerintaahan | 0341-594664 |
8 | Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Kelurahan Kegiatan Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif | Rp. 278.729.000 | APBD | 03 January 2018 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | 0341-594664 |
9 | Program Pengembangan Destinasi Wisata Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan | Rp. 493.951.800 | APBD | 01 February 2018 | Kasi Pembangunan | 0341-594664 |
10 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. 1.100.758.273 | APBD | 01 February 2018 | Sekretaris Camat | 0341-594664 |
11 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. 371.857.510 | APBD | 01 February 2018 | Sekretraris Camat | 0341-594664 |
12 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 6.759.750 | APBD | 01 February 2018 | Sekretaris Camat | 0341-594664 |
13 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa KEgiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi | Rp. 90.967.480 | APBD | 01 February 2018 | Kasi Pemerintahan | 0341-594664 |
14 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa / Kelurahan | Rp. 83.569.600 | APBD | 01 February 2018 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | 0341-594664 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin | Rp. 4.183.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Rp. 16.930.260 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
3 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | Rp. 22.530.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
4 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe | Rp. 7.530.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
5 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer | Rp. 15.000.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
6 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual | Rp. 24.843.000 | APBD | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
7 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih | Rp. 2.462.000 | APBD | 2017 | Pengadaan Langsung | Belum |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |