DAFTAR INFORMASI & DOKUMENTASI
No. | Informasi | Tahun | Kategori | PPID | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | PPID | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | Anggaran Kas Tahun Anggaran 2024 | 20245 | Berkala | Kecamatan Junrejo | 815.09 KB | |
2 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA Perubahan APBD Kota TA.2022 | 20022 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 7.17 MB | |
3 | Informasi Laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah TA.2022 | 20022 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 14.84 MB | |
4 | Lakip BKPSDM | 2109 | Serta Merta | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7.04 MB | |
5 | Halaman depan DPPA | 2042 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 33.14 KB | |
6 | renstra gabung 2023 - 2026 | 2026 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2.47 MB | |
7 | P-DPA Tahun 2024 - Ringkasan Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2025 | Berkala | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 478.55 KB | |
8 | DPA Tahun 2024 - Ringkasan Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2025 | Berkala | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 263.88 KB | |
9 | Ringkasan DPA SKPD TH 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Perhubungan | 2.61 MB | |
10 | Ringkasan DPA Bappelitbangda Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1.88 MB | |
11 | Ringkasan RKA Perubahan 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 303.95 KB | |
12 | RKA 2025 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2025 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 37.92 MB | |
13 | Ringkasan RKA Bappelitbangda Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 448.72 KB | |
14 | RKA_Perubahan-2024 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 262.70 KB | |
15 | RKA-2024 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.39 MB | |
16 | RKA MURNI TA.2025 DINKES | 2025 | Berkala | Dinas Kesehatan | 1.29 MB | |
17 | DPA TA.2025 DINKES | 2025 | Berkala | Dinas Kesehatan | 2.20 MB | |
18 | RKA rekap 2025 | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 287.99 KB | |
19 | RKA SKPD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Layanan Pengadaan | 15.34 MB | |
20 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TA. 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 28.54 MB | |
21 | RKA-Perubahan Tahun 2024 - Ringkasan Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2025 | Berkala | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 166.73 KB | |
22 | DPA DPUPR 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.80 MB | |
23 | DPA 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Organisasi | 7.47 MB | |
24 | Rekap RKA-2025 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 189.20 KB | |
25 | RKA Tahun 2025 - Ringkasan Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2025 | Berkala | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 184.72 KB | |
26 | DPA Tahun 2025 - Ringkasan Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2025 | Berkala | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 601.80 KB | |
27 | INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | 4.36 MB | |
28 | DPA KECAMATAN BATU 2025 | 2025 | Berkala | Kecamatan Batu | 335.36 KB | |
29 | RKA KECAMATAN BATU 2025 | 2025 | Berkala | Kecamatan Batu | 90.10 KB | |
30 | RKA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Pertanian | 755.77 KB | |
31 | DPA TAHUN 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Sosial | 46.62 MB | |
32 | Ringkasan DPA Kec. Bumiaji T.A 2025 ttd scan | 2025 | Berkala | Kecamatan Bumiaji | 357.77 KB | |
33 | RKA_2024 Damkar | 2025 | Berkala | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 77.88 KB | |
34 | Ringkasan DPA_2025 Damkar | 2025 | Berkala | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 650.10 KB | |
35 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Pendidikan | 133.32 KB | |
36 | DPA 2025 | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 69.86 MB | |
37 | DPA 2025 Satuan Polisi Pamong Praja | 2025 | Berkala | Satuan Polisi Pamong Praja | 3.34 MB | |
38 | RKA 2025 Satuan Polisi Pamong Praja | 2025 | Berkala | Satuan Polisi Pamong Praja | 1.60 MB | |
39 | RKPD Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 40.60 MB | |
40 | DPA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Pendidikan | 263.55 KB | |
41 | DPA - 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3.85 MB | |
42 | SE NOMOR 1991 SE 422.104 2024 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI SPBE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU | 2025 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 915.89 KB | |
43 | RKA Tahun 2025 Bapenda | 2025 | Berkala | Badan Pendapatan Daerah | 1.12 MB | |
44 | Ringkasan RKA Kecamatan Bumiaji T.A 2024 | 2025 | Berkala | Kecamatan Bumiaji | 547.16 KB | |
45 | Ringkasan DPA Kecamatan Bumiaji T.A 2024 | 2025 | Berkala | Kecamatan Bumiaji | 433.88 KB | |
46 | Ringkasan RKA Kecamatan Bumiaji T.A 2025 | 2025 | Berkala | Kecamatan Bumiaji | 823.50 KB | |
47 | Ringkasan RKA Perubahan Kecamatan Bumiaji T.A 2024 | 2025 | Berkala | Kecamatan Bumiaji | 696.42 KB | |
48 | RKA TA 2025 | 2025 | Berkala | Kecamatan Junrejo | 20.11 MB | |
49 | Ringkasan RKA 2025 | 2025 | Berkala | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 446.34 KB | |
50 | DPA TA 2025 | 2025 | Berkala | Kecamatan Junrejo | 29.11 MB | |
51 | RKAP 2024 | 2025 | Berkala | Kecamatan Junrejo | 81.75 MB | |
52 | RKA TA. 2024 | 2025 | Berkala | Kecamatan Junrejo | 1.34 MB | |
53 | DPA TA.2024 | 2025 | Berkala | Kecamatan Junrejo | 2.74 MB | |
54 | Ringkasan DPA | 2025 | Berkala | Bagian Umum dan Rumah Tangga | 65.91 MB | |
55 | REKAP DPA TAHUN 2025 | 2025 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 1.79 MB | |
56 | DPA TAHUN 2025 DINAS P3AP2KB | 2025 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 647.31 KB | |
57 | RKA PERUBAHAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 2025 | Berkala | Dinas Pertanian | 522.41 KB | |
58 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Sosial | 4.76 MB | |
59 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 249.00 KB | |
60 | Jumlah Penduduk menurut Agama Smt-2 Tahun 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 241.25 KB | |
61 | Kelompok Usia Produktif Smt-2 Tahun 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 346.38 KB | |
62 | Kelompok Usia Smt-2 Tahun 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 273.09 KB | |
63 | Jumlah Penduduk menurut Perkawinan Smt-2 Tahun 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 488.47 KB | |
64 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | Kecamatan Junrejo | 14.29 KB | |
65 | DPA 2025 | 2025 | Berkala | Kecamatan Junrejo | 135.75 KB | |
66 | Dokumen RKA Bagian Prokopim Tahun 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3.28 MB | |
67 | DPA Bagian Prokopim 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 34.57 MB | |
68 | Dokumen RKA Perubahan Bagian Prokopim 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 23.30 MB | |
69 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Pariwisata | 159.96 KB | |
70 | RKA 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial | 133.21 KB | |
71 | Ringkasan RKA 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1.44 MB | |
72 | RKA Perubahan 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 740.01 KB | |
73 | DPA Bag. Perekonomian 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1.08 MB | |
74 | LRA 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial | 86.17 KB | |
75 | RKA Murni Bag. Perekonomian dan SDA 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 14.33 KB | |
76 | RINGKASAN 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial | 4.50 KB | |
77 | RKA 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 232.15 KB | |
78 | DPA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 81.04 KB | |
79 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 201.99 KB | |
80 | RKA PERGESERAN II (DAK NON FISIK ) TAHUN 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Pertanian | 547.58 KB | |
81 | Ringkasan DPA TA 2025 | 2025 | Berkala | PPID Utama | 22.30 MB | |
82 | Ringkasan RKA SKPD TA 2025 | 2025 | Berkala | PPID Utama | 12.52 MB | |
83 | Ringkasan RUP tahun 2025 Kota Batu | 2025 | Berkala | Bagian Layanan Pengadaan | 1.04 MB | |
84 | Rencana Program Strategis Daerah Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Layanan Pengadaan | 1.11 MB | |
85 | DPA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Batu Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Layanan Pengadaan | 24.41 MB | |
86 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 66.60 MB | |
87 | Struktur Organisasi | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 258.16 KB | |
88 | Tupoksi SKPD | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 276.96 KB | |
89 | LRA Anggaran 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 626.67 KB | |
90 | Rencana Kerja dan Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 56.31 MB | |
91 | Neraca Anggaran 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 685.47 KB | |
92 | RUP T.A 2025 | 2025 | Setiap Saat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 87.38 KB | |
93 | STRUKTUR ORGANISASI DPUPR | 2025 | Setiap Saat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 190.25 KB | |
94 | TUPOKSI SKPD | 2025 | Setiap Saat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 108.74 KB | |
95 | Laporan Realisasi Anggaran Bagian Prokopim TA 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.45 MB | |
96 | RKA Murni Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Sosial | 208.36 KB | |
97 | Daftar Aset dan Inventaris Bagian Prokopim Tahun 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 27.40 KB | |
98 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Prokopim Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 342.23 KB | |
99 | Struktur Organisasi Bagian Prokopim Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 124.35 KB | |
100 | SK Daftar Informasi Publik | 2025 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.35 MB | |
101 | Tupoksi SKPD Bagian Prokopim | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2.43 MB | |
102 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 240.36 KB | |
103 | RKA Perubahan 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 260.85 KB | |
104 | DPA 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 976.87 KB | |
105 | tim SAKIP | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 482.65 KB | |
106 | RUP Bapenda 2025 | 2025 | Berkala | Badan Pendapatan Daerah | 11.30 MB | |
107 | indikator kinerja utama | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 446.04 KB | |
108 | Dokumen RKA Bagian Prokopim Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 26.17 MB | |
109 | pohon kinerja 2024 | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 136.67 KB | |
110 | proses bisnis | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.97 MB | |
111 | Ringkasan RKA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Perhubungan | 297.26 KB | |
112 | renja perubahan 2024 dan renja 2025 | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.75 MB | |
113 | rencana aksi terealisasi 2024 | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 334.98 KB | |
114 | rencana kerja 2025 | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 321.47 KB | |
115 | LKJLP 2024 | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.74 MB | |
116 | Ringkasan DPPA 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 491.84 KB | |
117 | DPA 2025 | 2025 | Berkala | Badan Pendapatan Daerah | 281.21 KB | |
118 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 416.37 KB | |
119 | Profil Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 11.31 MB | |
120 | RUP TA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 66.45 KB | |
121 | Ringkasan DPA 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 821.65 KB | |
122 | Ringkasan RKA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 259.38 KB | |
123 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD Dinas Pendidikan | 2025 | Berkala | Dinas Pendidikan | 22.22 KB | |
124 | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan belanja 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Lingkungan Hidup | 11.36 MB | |
125 | Informasi Ringkasan DPA Dinas Pendidikan | 2025 | Berkala | Dinas Pendidikan | 22.22 KB | |
126 | RUP 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12.41 MB | |
127 | DPA Tahun 2024 BKPSDM | 2025 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1.89 MB | |
128 | RKA TAHUN 2025 DINAS P3AP2KB | 2025 | Berkala | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 301.88 KB | |
129 | REKAP RDPA SKPD TAHUN 2025 | 2025 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 9.54 MB | |
130 | RKA T.A 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Organisasi | 474.50 KB | |
131 | RKA T.A 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Organisasi | 278.42 KB | |
132 | RKA Perubahan T.A 2024 | 2025 | Berkala | Bagian Organisasi | 391.06 KB | |
133 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Hukum | 184.12 KB | |
134 | DPA 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Hukum | 128.13 KB | |
135 | R-DPA 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 18.86 MB | |
136 | RINGKASAN DPA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 125.75 KB | |
137 | RINGKASAN RKA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 15.44 KB | |
138 | REKAP RKA TA 2025 (2.1) | 2025 | Berkala | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 302.09 KB | |
139 | REKAP R-DPA TA 2025 (DRAFT) | 2025 | Berkala | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 465.32 KB | |
140 | REKAP BELANJA TAHUN 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 430.06 KB | |
141 | REKAP BELANJA TAHUN 2024 | 2025 | Berkala | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 160.22 KB | |
142 | RKA | 2025 | Berkala | Bagian Umum dan Rumah Tangga | 284.66 KB | |
143 | Kebijakan Umum Anggaran Tahun dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 15.62 MB | |
144 | Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2025 | 2025 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 21.08 MB | |
145 | Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 42.95 MB | |
146 | RKA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Tenaga Kerja | 37.17 MB | |
147 | Dokumen DPPA-2024 | 2025 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 895.92 KB | |
148 | RKA DPUPR 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7.87 MB | |
149 | Ringkasan DPA Kecamatan Bumiaji T.A 2025 | 2025 | Berkala | Kecamatan Bumiaji | 59.55 KB | |
150 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 | 2025 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 59.54 MB | |
151 | DPA Bagian Prokopim Tahun 2025 | 2025 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 4.43 MB | |
152 | Ringkasan DPA 2025 | 2025 | Berkala | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 694.48 KB | |
153 | DPA 2025 | 2025 | Berkala | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan | 564.08 KB | |
154 | DPA 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Sosial | 5.03 MB | |
155 | RUP BPBD TA 2024 | 2024 | Setiap Saat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 62.32 KB | |
156 | RKA 2023 | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 598.63 KB | |
157 | Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Perhubungan | 77.37 KB | |
158 | RKA Perubahan Tahun 2023 | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 517.65 KB | |
159 | DPA TA. 2024 | 2024 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 1.68 MB | |
160 | RKA 2024 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 233.18 KB | |
161 | RUP TA. 2024 | 2024 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 32.79 KB | |
162 | RUP DINAS SOSIAL TAHUN 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Sosial | 77.90 KB | |
163 | RKA PERUBAHAN 2024 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 2.44 MB | |
164 | Ringkasan RKA Bappelitbangda Tahun 2024 | 2024 | Berkala | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 157.36 KB | |
165 | INVENTARISASI ASET KIB C | 2024 | Berkala | Dinas Sosial | 257.84 KB | |
166 | RKA PERUBAHAN 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 22.99 KB | |
167 | INVENTARISASI ASET KIB B | 2024 | Berkala | Dinas Sosial | 1.18 MB | |
168 | INVENTARISASI ASET KIB A | 2024 | Berkala | Dinas Sosial | 82.42 KB | |
169 | RKA Perubahan Tahun 2023 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2024 | Berkala | Bagian Layanan Pengadaan | 337.62 KB | |
170 | RKA_Pergeseran 2023 | 2024 | Berkala | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 159.19 KB | |
171 | RKA TA.2024 DINKES | 2024 | Berkala | Dinas Kesehatan | 1.13 MB | |
172 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 132.79 KB | |
173 | Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 murni | 2024 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 3.22 MB | |
174 | RKA 2024 awal | 2024 | Berkala | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 259.43 KB | |
175 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKP) 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 65.73 MB | |
176 | DPA PUPR 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 32.43 MB | |
177 | Daftar Aset dan Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8.96 MB | |
178 | RKA Perubahan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 | 2024 | Berkala | Bagian Layanan Pengadaan | 26.29 MB | |
179 | RKA tahun 2023 | 2024 | Berkala | Dinas Sosial | 77.18 MB | |
180 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TA. 2024 | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 59.34 MB | |
181 | DPA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Pertanian | 2.95 MB | |
182 | RKA Perubahan Tahun 2023 | 2024 | Berkala | Dinas Sosial | 65.74 MB | |
183 | RKA TAHUN 2025 | 2024 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 241.69 KB | |
184 | REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN TA 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 77.54 KB | |
185 | RUP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA. 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Pertanian | 190.00 KB | |
186 | Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 180/ 77/KEP/422.104/2024 | 2024 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 3.57 MB | |
187 | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | 2024 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 260.73 KB | |
188 | Laporan Realisasi Anggaran TA.2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu | 2024 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 719.10 KB | |
189 | RKA TAHUN 2024 | 2024 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 286.25 KB | |
190 | Laporan Arus Kas TA.2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu | 2024 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.66 MB | |
191 | RKA TA 2023 | 2024 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2.24 MB | |
192 | Perubahan ke-2 Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 180/ 92/KEP/422.104/2024 | 2024 | Berkala | Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.54 MB | |
193 | RKA PERUBAHAN TA 2023 | 2024 | Berkala | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3.73 MB | |
194 | RKA DPUPR 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.32 MB | |
195 | Renca Kerja Anggaran Perubahan TA.2024 | 2024 | Berkala | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 75.22 MB | |
196 | DPA Inspektorat 2024 | 2024 | Berkala | Inspektorat | 67.20 MB | |
197 | LAPORAN ARUS KAS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 58.29 KB | |
198 | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) TA. 2023 | 2024 | Berkala | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1.43 MB | |
199 | RKA Inspektorat 2024 | 2024 | Berkala | Inspektorat | 40.40 MB | |
200 | DPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 543.51 KB | |
201 | RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKAP SKPD) TA. 2023 | 2024 | Berkala | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 649.63 KB | |
202 | RKA Perubahan Inspektorat 2024 | 2024 | Berkala | Inspektorat | 7.97 MB | |
203 | DPPA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 850.67 KB | |
204 | DAFTAR ASET DAN INVENTARIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2023 | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 153.65 KB | |
205 | RKA PERUBAHAN TAHUN 2024 | 2024 | Berkala | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | 286.25 KB | |
206 | Ringkasan DPA Tahun 2023 | 2024 | Berkala | Dinas Kesehatan | 26.14 KB | |
207 | RKA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2024 | 2024 | Berkala | Dinas Pertanian | 792.95 KB | |
208 | RUP BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATU TA. 2024 | 2024 | Berkala | Bagian Administrasi Pembangunan | 33.13 KB | |
