PROFIL PPID PEMBANTU
Inspektorat
Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota di bidang pengawasan. Untuk menyelenggarakan fungsi , Inspektorat mempunyai tugas : 1.) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan; 2.) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian; 3.) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial; 4.) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset; dan 5.) melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | Opini BPK 2023 | 2024 | Berkala | 483.05 KB | |
2 | LHKAN Kota Batu Tahun 2023 | 2024 | Berkala | 262.18 KB | |
3 | LHKPN Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD Kota Batu Tahun 2023 | 2024 | Berkala | 2.25 MB | |
4 | LHKPN Pj Wali Kota Batu | 2024 | Setiap Saat | 138.77 KB | |
5 | Dokumen Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023 | 2024 | Setiap Saat | 351.76 KB | |
6 | Dokumen Pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya Tahun 2023 | 2024 | Setiap Saat | 176.53 KB | |
7 | DPA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2022 | 2023 | Berkala | 12.64 MB | |
8 | Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2022 | 2023 | Berkala | 1.03 MB | |
9 | Daftar Aset dan Inventaris | 2023 | Berkala | 145.89 KB | |
10 | Laporan realisasi Anggaran Inspektorat TA.2022 | 2023 | Berkala | 200.96 KB | |
11 | LHKPN Walikota Batu Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 131.90 KB | |
12 | LHKPN Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 139.52 KB | |
13 | LHKPN Asisten Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 410.38 KB | |
14 | LHKPN Wakil Walikota Batu Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 145.02 KB | |
15 | LHKPN Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD Kota Batu Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 2.15 MB | |
16 | LHKAN Kota Batu Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 405.26 KB | |
17 | Opini BPK 2022 | 2023 | Berkala | 117.35 KB | |
18 | Tusi Inspektorat | 2022 | Setiap Saat | 266.34 KB | |
19 | LHKPN Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun 2021 | 2022 | Berkala | 144.99 KB | |
20 | DPA Inspektorat 2021 | 2021 | Berkala | 28.75 MB | |
21 | LHKPN Walikota Batu Tahun 2021 | 2021 | Berkala | 137.07 KB | |
22 | LHKPN Wakil Walikota Batu Tahun 2021 | 2021 | Berkala | 145.26 KB | |
23 | LHKPN Asisten Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun 2021 | 2021 | Berkala | 144.99 KB | |
24 | Realisasi Anggaran 2020 | 2020 | Berkala | 82.75 KB | |
25 | LKJIP Inspektorat 2020 | 2020 | Berkala | 4.45 MB | |
26 | Laporan LHKPN Tahun 2020 | 2020 | Berkala | 457.60 KB | |
27 | LHKPN Walikota Batu Tahun 2020 | 2020 | Berkala | 132.22 KB | |
28 | LHKPN Wakil Walikota Batu Tahun 2020 | 2020 | Berkala | 145.22 KB | |
29 | LHKPN Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun 2020 | 2020 | Berkala | 145.22 KB | |
30 | LHKPN Asisten Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun 2020 | 2020 | Berkala | 578.12 KB | |
31 | SAKIP | 2019 | Berkala | 5.03 MB | |
32 | Renstra OPD | 2019 | Berkala | 5.05 MB | |
33 | Renja Inspektorat | 2019 | Berkala | 5.83 MB | |
34 | Perwali IKU | 2019 | Berkala | 783.17 KB | |
35 | LHKPN Walikota Batu Tahun 2019 | 2019 | Berkala | 138.84 KB | |
36 | LHKPN Wakil Walikota Batu Tahun 2019 | 2019 | Berkala | 145.65 KB | |
37 | LHKPN Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun 2019 | 2019 | Berkala | 145.78 KB | |
38 | LHKPN Asisten Sekretaris Daerah Kota Batu Tahun 2019 | 2019 | Berkala | 578.12 KB | |
39 | OPINI BPK ATAS LKPD PEMERINTAH KOTA BATU | 2018 | Berkala | 1.14 MB | |
40 | CALK LKPD KOTA BATU TAHUN 2018 (AUDITED) | 2018 | Berkala | 35.57 MB | |
41 | OPINI BPK ATAS LKPD PEMERINTAH KOTA BATU | 2017 | Berkala | 1.08 MB | |
42 | CALK LKPD KOTA BATU TAHUN 2017 (AUDITED) | 2017 | Berkala | 5.61 MB | |
43 | OPINI BPK ATAS LKPD PEMERINTAH KOTA BATU | 2016 | Berkala | 1.15 MB | |
44 | CALK LKPD KOTA BATU TAHUN 2016(AUDITED) | 2016 | Berkala | 7.61 MB | |
45 | Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu | 2016 | Berkala | 147.04 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan25
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Rp. 146.654.400 | DBH Pusat | 02 January 2020 | Drs. IMRON ROSADI, M. Si | 0341 512200 |
2 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah | Rp. 495.135.300 | DBH Pusat, DAU, DBH Provinsi | 02 January 2020 | Drs. IMRON ROSADI, M. Si | 0341 512200 |
3 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 436.821.300 | DBH Pusat, DAU | 02 January 2020 | Drs. IMRON ROSADI, M. Si | 0341 512200 |
4 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah | Rp. 266.211.200 | DAU | 02 January 2020 | Drs. IMRON ROSADI, M. Si | 0341 512200 |
5 | Program PeningkatanSistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Tindak Lanjut Pemeriksaan Wilayah I | Rp. 6.276.600 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
6 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Tindak Lanjut Pemeriksaan Wilayah II | Rp. 6.811.700 | DBH Pusat | 02 January 2020 | HARI SANTOSO, SH | 0341 512200 |
7 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Tindak Lanjut Pemeriksaan Wilayah III | Rp. 6.160.000 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
8 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat WIlayah I | Rp. 15.411.300 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
9 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah WIlayah I | Rp. 45.074.600 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
10 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah WIlayah II | Rp. 43.128.000 | DBH Pusat | 02 January 2020 | HARI SANTOSO, SH | 0341 512200 |
11 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah WIlayah III | Rp. 43.946.700 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
12 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat WIlayah II | Rp. 11.533.500 | DBH Pusat | 02 January 2020 | HARI SANTOSO, SH | 0341 512200 |
13 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat WIlayah III | Rp. 13.540.800 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
14 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan WIlayah I | Rp. 46.808.000 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
15 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan WIlayah II | Rp. 53.097.700 | DBH Pusat | 02 January 2020 | HARI SANTOSO, SH | 0341 512200 |
16 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat WIlayah III | Rp. 42.496.200 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
17 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Reviu dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah WIlayah III | Rp. 47.206.600 | DBH Pusat | 02 January 2018 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
18 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Reviu dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah WIlayah II | Rp. 71.913.400 | DBH Pusat | 02 January 2020 | HARI SANTOSO, SH | 0341 512200 |
19 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Reviu dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah WIlayah I | Rp. 45.801.300 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
20 | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah I | Rp. 6.495.600 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
21 | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah II | Rp. 6.901.000 | DBH Pusat | 02 January 2020 | HARI SANTOSO, SH | 0341 512200 |
22 | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah III | Rp. 6.618.100 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
23 | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Wilayah I | Rp. 11.940.500 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
24 | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Wilayah II | Rp. 11.940.500 | DBH Pusat | 02 January 2020 | HARI SANTOSO, SH | 0341 512200 |
25 | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Wilayah III | Rp. 7.600.400 | DBH Pusat | 02 January 2020 | FAUZI, S.Sos, MM | 0341 512200 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |