PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Sosial
Dinas Sosial
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | DPA 2024 | 2024 | Berkala | 5.03 MB | |
2 | RUP DINAS SOSIAL TAHUN 2024 | 2024 | Berkala | 77.90 KB | |
3 | INVENTARISASI ASET KIB C | 2024 | Berkala | 257.84 KB | |
4 | INVENTARISASI ASET KIB B | 2024 | Berkala | 1.18 MB | |
5 | INVENTARISASI ASET KIB A | 2024 | Berkala | 82.42 KB | |
6 | RKA tahun 2023 | 2024 | Berkala | 77.18 MB | |
7 | RKA Perubahan Tahun 2023 | 2024 | Berkala | 65.74 MB | |
8 | DPPA TAHUN 2024 | 2024 | Berkala | 66.12 MB | |
9 | SK DISABILITAS TAHUN 2024 | 2024 | Berkala | 2.52 MB | |
10 | SK BANSOS LANSIA TAHUN 2024 | 2024 | Berkala | 3.34 MB | |
11 | DPA PERUBAHAN 2023 | 2023 | Berkala | 54.32 MB | |
12 | DPPA Tahun 2022 | 2023 | Berkala | 11.25 MB | |
13 | LRA 2023 | 2023 | Berkala | 101.75 KB | |
14 | Laporan Arus Kas 2023 | 2023 | Berkala | 268.75 KB | |
15 | DPA 2023 | 2023 | Berkala | 19.25 MB | |
16 | Tusi Dinsos | 2022 | Setiap Saat | 108.93 KB | |
17 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2022 | Berkala | 87.18 KB | |
18 | DPA 2022 | 2022 | Berkala | 14.35 MB | |
19 | DATA PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020 | 2021 | Berkala | 510.99 KB | |
20 | Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 | 2021 | Berkala | 86.87 KB | |
21 | TUPOKSI DINSOS | 2021 | Berkala | 154.45 KB | |
22 | LRA DINSOS 2021 | 2021 | Berkala | 86.87 KB | |
23 | KIB DINSOS 2021 | 2021 | Berkala | 91.52 KB | |
24 | rekapitulasi PMKS 2018 | 2018 | Setiap Saat | 292.38 KB | |
25 | Data Kemiskinan 2018 | 2018 | Setiap Saat | 96.79 KB | |
26 | laporan realisasi dan fisik 2018 | 2018 | Setiap Saat | 1.81 MB | |
27 | lra 2018 | 2018 | Setiap Saat | 49.18 KB | |
28 | LAKIP | 2018 | Berkala | 1.28 MB | |
29 | Data Pendukung LAKIP | 2018 | Berkala | 1.04 MB | |
30 | RKT | 2018 | Berkala | 801.91 KB | |
31 | Daftar Pegawai Dinas Sosial | 2018 | Setiap Saat | 281.89 KB | |
32 | Daftar Aset Dinas Sosial Kota Batu | 2018 | Berkala | 261.71 KB | |
33 | Struktur Organisasi | 2017 | Berkala | 203.45 KB | |
34 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2017 | Setiap Saat | 178.46 KB | |
35 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Tahun 2017 | 2017 | Setiap Saat | 35.59 KB | |
36 | Laporan Tahunan Dinas Sosial | 2017 | Setiap Saat | 2.21 MB | |
37 | Lakip Dinas Sosial 2017 | 2017 | Setiap Saat | 1.61 MB | |
38 | Daftar PMKS Kota Batu 2017 | 2017 | Berkala | 357.21 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan19
Pengadaan Barang & Jasa2
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Program Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah | Rp. 1.483.066.515 | DAU | 30 November -0001 | Drs.Amran , MM. | 081334822357 |
2 | Keg. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah | Rp. 557.386.545 | DAU | 30 November -0001 | Drs.Amran , MM. | 081334822357 |
3 | Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 28.084.250 | DAU | 30 November -0001 | Drs.Amran , MM. | 081334822357 |
4 | Keg. Pengadaan dan Pengelolaan sarana dan prasarana | Rp. 897.595.720 | DAU | 30 November -0001 | Drs.Amran , MM. | 081334822357 |
5 | Program Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial | Rp. 957.951.600 | DAU | 30 November -0001 | Dra. Sri Yunani | 081233956549 |
6 | Keg. Pelatihan Ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) | Rp. 136.823.700 | DAU | 30 November -0001 | Dra. Sri Yunani | 081233956549 |
7 | Keg. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS | Rp. 119.315.000 | DAU | 30 November -0001 | Dra. Sri Yunani | 081233956549 |
8 | Keg. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS | Rp. 33.107.500 | DAU | 30 November -0001 | Dra. Sri Yunani | 081233956549 |
9 | Keg. Bantuan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma | Rp. 152.335.000 | DAU | 30 November -0001 | Dra. Sri Yunani | 081233956549 |
10 | Keg. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo | Rp. 88.671.000 | DAU | 30 November -0001 | Dra. Sri Yunani | 081233956549 |
11 | Keg. Bimbingan dan Pemberdayaan kader dan lansia | Rp. 333.620.000 | DAU | 30 November -0001 | Dra. Sri Yunani | 081233956549 |
12 | Keg. Optimalisasi pelaksanaan pemulangan gelandangan dan pengiriman pengemis dan eks psikotik | Rp. 94.079.400 | DAU | 30 November -0001 | Dra. Sri Yunani | 081233956549 |
13 | Program Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial | Rp. 1.113.876.750 | DAU | 30 November -0001 | Drs. Kasmari | 085101586119 |
14 | Keg. Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin | Rp. 0 | DAU | 30 November -0001 | - | - |
15 | Keg. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha - usaha bagi keluarga miskin | Rp. 218.754.350 | DAU | 30 November -0001 | Drs. Kasmari | 085101586119 |
16 | Keg. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Rp. 450.349.000 | DAU | 30 November -0001 | Drs. Kasmari | 085101586119 |
17 | Keg. Pelatihan penangan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Rp. 106.776.500 | DAU | 30 November -0001 | Drs. Kasmari | 085101586119 |
18 | Keg. Pendampingan bantuan sosial dan hibah | Rp. 100.578.800 | DAU | 30 November -0001 | Drs. Kasmari | 085101586119 |
19 | Keg. Pendampingan PKH, BPNT dan Pekerja Sosial | Rp. 237.418.100 | DAU | 30 November -0001 | Drs. Kasmari | 085101586119 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
1 | Pengadaan Alat Kesehatan ( Kursi Roda, Krek, Alat bantu dengar, tongkat lipat, kacamata , walker dan tongkat kaki 3 | Rp. 133.790.000 | DAU | 2019 | Pengadaan Langsung | Belum |
2 | Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat ( Pengadaan sarpras pendukung usaha bagi keluarga miskin_ | Rp. 142.729.250 | DAU | 2019 | Pengadaan Langsung | Belum |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |