PROFIL PPID PEMBANTU
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No. Telp
(0341) 512177
Website
http://dispendukcapil.batukota.go.id/
Alamat
Balai Kota Among Tani Gedung C Lantai I.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | RKA_Pergeseran 2023 | 2024 | Berkala | 159.19 KB | |
2 | SP _ 2023 | 2024 | Berkala | 1.10 MB | |
3 | Jumlah Penduduk Kota Batu smt - I 2024 | 2024 | Berkala | 248.45 KB | |
4 | Jumlah Penduduk Menurut Agama Smt-1 2024 | 2024 | Berkala | 238.74 KB | |
5 | Jumlah Penduduk menurut Perkawinan Smt -1 2024 | 2024 | Berkala | 169.00 KB | |
6 | Jumlah Penduduk Usia Produktif Smt-1 2024 | 2024 | Berkala | 283.34 KB | |
7 | Jumlah Penduduk Kel. Usia Smt 1 - 2024 | 2024 | Berkala | 204.66 KB | |
8 | LRA_Dukcapil -2023 | 2024 | Berkala | 75.37 KB | |
9 | DPA_Dukcapil - 2023 | 2024 | Berkala | 3.42 MB | |
10 | DPPA_Dukcapil 2023 | 2024 | Berkala | 3.65 MB | |
11 | DPA_Dukcapil 2024 | 2024 | Berkala | 810.05 KB | |
12 | Daftar Aset Dukcapil 2024 | 2024 | Berkala | 753.67 KB | |
13 | Laporan Arus Kas 2023 (BKU -2023) | 2024 | Berkala | 212.92 KB | |
14 | Jumlah Penduduk Smt-II 2023 | 2024 | Berkala | 518.65 KB | |
15 | Jumlah Penduduk menurut Agama Smt-II - 2023 | 2024 | Berkala | 526.97 KB | |
16 | Jumlah Penduduk Menurt Kelompok Usia_Smt II - 2023 | 2024 | Berkala | 296.53 KB | |
17 | RUP - PAK 2023_Dukcapil | 2024 | Berkala | 57.08 KB | |
18 | DPA-2022 | 2023 | Berkala | 883.80 KB | |
19 | DPPA-2022 | 2023 | Berkala | 1,014.73 KB | |
20 | LRA_TA-2022 | 2023 | Berkala | 1.05 MB | |
21 | Lap Arus Kas 2022 | 2023 | Berkala | 780.04 KB | |
22 | Daftar Aset Dukcapil | 2023 | Berkala | 274.01 KB | |
23 | JP_Kel Umur 2022 | 2023 | Berkala | 309.00 KB | |
24 | hasil IKM Tahap-3 tahun 2022 | 2023 | Berkala | 635.76 KB | |
25 | Jumlah Penduduk_Smt II 2022 | 2023 | Berkala | 631.74 KB | |
26 | Hasil IKM Thp-I Tahun 2023 | 2023 | Berkala | 858.51 KB | |
27 | Jumlah Penduduk Semester I 2023 | 2023 | Berkala | 696.80 KB | |
28 | JP menurut Agama_Smt I 2023 | 2023 | Berkala | 200.09 KB | |
29 | JP menurut Status Perkawinan_Smt I 2023 | 2023 | Berkala | 356.13 KB | |
30 | JP Kelompok Usia Produktif_Smt I 2023 | 2023 | Berkala | 330.33 KB | |
31 | Jumlah Penduduk | 2022 | Berkala | 36.15 KB | |
32 | Jumlah KK_Jan-22 | 2022 | Berkala | 395.38 KB | |
33 | Perekaman_Jan-22 | 2022 | Berkala | 155.15 KB | |
34 | akta_Jan-22 | 2022 | Berkala | 510.90 KB | |
35 | JAM PELAYANAN MASA PPKM - 2022_2 | 2022 | Setiap Saat | 528.44 KB | |
36 | DPA_2022 | 2022 | Berkala | 54.61 KB | |
37 | Dafatar Aset_2022 | 2022 | Berkala | 144.70 KB | |
38 | Laporan Arus Kas TA-2021 | 2022 | Berkala | 214.02 KB | |
39 | Sebaran penduduk | 2022 | Berkala | 631.74 KB | |
40 | Jumlah Penduduk Menurut Agama 2022 | 2022 | Berkala | 384.29 KB | |
41 | Jumlah KK_Desember 2022 | 2022 | Berkala | 787.39 KB | |
42 | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Thp I 2022 | 2022 | Berkala | 902.92 KB | |
43 | SOP_DAFDUK-2022 | 2022 | Berkala | 28.16 MB | |
44 | SOP_CAPIL-2022 | 2022 | Berkala | 9.00 MB | |
45 | Jumlah Penduduk_Semester 1 - 2022 | 2022 | Berkala | 97.14 KB | |
46 | Jumlah KK_Semester 1- 2022 | 2022 | Berkala | 66.98 KB | |
47 | Perekaman_Semester 1 - 2022 | 2022 | Berkala | 159.68 KB | |
48 | IKM - 2020 | 2021 | Berkala | 185.49 KB | |
49 | Laporan Realisasi-2021 | 2021 | Berkala | 75.23 KB | |
50 | Sebaran Pddk_maret -2021 | 2021 | Berkala | 387.24 KB | |
51 | Jumlah KK_Maret - 2021 | 2021 | Berkala | 387.55 KB | |
52 | Akta_Maret-2021 | 2021 | Berkala | 558.45 KB | |
53 | Ringkasan DPA-2021 | 2021 | Setiap Saat | 1.55 MB | |
54 | Sebaran Penduduk April_2021 | 2021 | Berkala | 386.92 KB | |
55 | Jumlah KK_April - 2021 | 2021 | Berkala | 387.15 KB | |
56 | Perekaman_April-21 | 2021 | Berkala | 663.97 KB | |
57 | Cakupan Akta_April - 21 | 2021 | Berkala | 499.92 KB | |
58 | Sebaran Penduduk Mei_2021 | 2021 | Berkala | 386.80 KB | |
59 | Perekaman_Mei_2021 | 2021 | Berkala | 659.70 KB | |
60 | Akta Lahir_Mei_2021 | 2021 | Berkala | 494.57 KB | |
61 | Sebaran Penduduk Juni_2021 | 2021 | Berkala | 387.18 KB | |
62 | Jumlah KK_Juni - 2021 | 2021 | Berkala | 387.04 KB | |
63 | Perekaman_Juni - 2021 | 2021 | Berkala | 655.42 KB | |
64 | Cakupan Akta_Juni - 2021 | 2021 | Berkala | 507.88 KB | |
65 | Pengumuman Online -21 | 2021 | Serta Merta | 1.08 MB | |
66 | Sebaran Penduduk Juli_2021 | 2021 | Berkala | 386.72 KB | |
67 | Perekaman_Juli-21 | 2021 | Berkala | 663.95 KB | |
68 | Cakupan Akta_Juli - 2021 | 2021 | Berkala | 506.00 KB | |
69 | Sebaran Penduduk Jan_21 | 2021 | Berkala | 267.50 KB | |
70 | Jumlah KK_Jan - 21 | 2021 | Berkala | 194.83 KB | |
71 | Cakupan Akta_Jan - 21 | 2021 | Berkala | 590.58 KB | |
72 | Perekaman_Jan - 21 | 2021 | Berkala | 590.82 KB | |
73 | Sebaran Penduduk _Agustus_2021 | 2021 | Berkala | 387.98 KB | |
74 | Perekaman_Agustus_2021 | 2021 | Berkala | 652.97 KB | |
75 | Cakupan Akta_Agustus- 2021 | 2021 | Berkala | 482.16 KB | |
76 | Jumlah KK_Agustus - 2021 | 2021 | Berkala | 466.38 KB | |
77 | Sebaran Penduduk Feb_2021 | 2021 | Berkala | 480.12 KB | |
78 | Jumlah KK_Feb - 2021 | 2021 | Berkala | 664.11 KB | |
79 | Perekaman_Feb_2021 | 2021 | Berkala | 669.23 KB | |
80 | Akta Lahir Februari - 2021 | 2021 | Berkala | 630.42 KB | |
81 | Jumlah Pddk_Sept-21 | 2021 | Berkala | 387.78 KB | |
82 | cakupan Akta_Sept-21 | 2021 | Berkala | 499.76 KB | |
83 | Perekaman_Sept-21 | 2021 | Berkala | 667.09 KB | |
84 | Jumlah KK_Sept-21 | 2021 | Berkala | 388.00 KB | |
85 | Jumlah Penduduk Oktober-21 | 2021 | Berkala | 463.79 KB | |
86 | Jumlah KK_Oktober-21 | 2021 | Berkala | 464.01 KB | |
87 | Cakupan Akta Lahir_Oktober-21 | 2021 | Berkala | 495.30 KB | |
88 | Perekaman_Oktober-21 | 2021 | Berkala | 668.63 KB | |
89 | Jumlah Penduduk_Nop-21 | 2021 | Berkala | 465.67 KB | |
90 | Jumlah KK_Nop-21 | 2021 | Berkala | 465.84 KB | |
91 | Cakupan Akta Lahir_Nopember-21 | 2021 | Berkala | 582.63 KB | |
92 | Perekaman_Nopember-21 | 2021 | Berkala | 167.20 KB | |
93 | Brosur syarat Capil_Nop-21 | 2021 | Serta Merta | 878.54 KB | |
94 | Brosur syarat dafduk_Nop-21 | 2021 | Serta Merta | 945.91 KB | |
95 | Bagan Struktur Organisasi | 2021 | Serta Merta | 295.54 KB | |
96 | Jumlah KK_Desember-21 | 2021 | Berkala | 463.95 KB | |
97 | Cakupan Akta_Dese-21 | 2021 | Berkala | 596.60 KB | |
98 | RLA-2020 | 2021 | Berkala | 1,018.26 KB | |
99 | Sebaran Pddk_Nopember 2020 | 2020 | Berkala | 387.14 KB | |
100 | Sebaran Pddk_Nop2020 | 2020 | Berkala | 387.14 KB | |
101 | Perekaman_Nopember_20 | 2020 | Berkala | 646.50 KB | |
102 | Jumlah KK_Nopember - 2020 | 2020 | Berkala | 387.32 KB | |
103 | Akta Lahir Nopember - 2020 | 2020 | Berkala | 591.08 KB | |
104 | Sebaran Penduduk Juni_2020 | 2020 | Berkala | 194.56 KB | |
105 | Perekaman_Juni_20 | 2020 | Berkala | 627.67 KB | |
106 | Akta_Juni_20 | 2020 | Berkala | 530.44 KB | |
107 | Perekaman_Maret-2021 | 2020 | Berkala | 624.46 KB | |
108 | Sebaran Penduduk Desember_2020 | 2020 | Berkala | 386.87 KB | |
109 | Jumlah KK_Desember - 2020 | 2020 | Berkala | 387.31 KB | |
110 | Perekaman_Desember_2020 | 2020 | Berkala | 645.80 KB | |
111 | Cakupan Akta Lahir_Desember - 2020 | 2020 | Berkala | 607.20 KB | |
112 | Sebaran Penduduk Juli_2020 | 2020 | Berkala | 289.63 KB | |
113 | Perekaman_Juli-20 | 2020 | Berkala | 630.62 KB | |
114 | Akta_Juli-20 | 2020 | Berkala | 533.28 KB | |
115 | Sebaran Penduduk Juli_20 | 2020 | Berkala | 196.28 KB | |
116 | Perekaman KTP-El_Jan2020 | 2020 | Berkala | 784.12 KB | |
117 | Sebaran Penduduk Jan_2020 | 2020 | Berkala | 195.82 KB | |
118 | LRA - 2019 | 2020 | Berkala | 397.04 KB | |
119 | Sebaran Penduduk Agustus_2020 | 2020 | Berkala | 387.49 KB | |
120 | Perekaman_Agustus_20 | 2020 | Berkala | 158.86 KB | |
121 | Akta_Agustus-20 | 2020 | Berkala | 605.53 KB | |
122 | SEBARAN PENDUDUK Feb_2020 | 2020 | Berkala | 196.54 KB | |
123 | Perekaman KTP-El _ Feb-2020 | 2020 | Berkala | 713.51 KB | |
124 | Cakup Akta Lahir_Feb 20 | 2020 | Berkala | 605.09 KB | |
125 | Pengumuman Mobiling | 2020 | Setiap Saat | 838.33 KB | |
126 | Perubahan Pelayanan | 2020 | Setiap Saat | 971.44 KB | |
127 | Pelayanan Online | 2020 | Setiap Saat | 620.92 KB | |
128 | SEBARAN PENDUDUK Mart-2020 | 2020 | Berkala | 194.66 KB | |
129 | Perekaman KTP-El _ Mart-2020 | 2020 | Berkala | 897.47 KB | |
130 | Cakup Akta Lahir_Mart 20 | 2020 | Berkala | 1.29 MB | |
131 | Sebaran Penduduk September_2020 | 2020 | Berkala | 387.25 KB | |
132 | Akta Lahir_September_2020 | 2020 | Berkala | 743.41 KB | |
133 | Perekaman_September_20 | 2020 | Berkala | 647.50 KB | |
134 | KK_Sept_2020 | 2020 | Berkala | 387.39 KB | |
135 | Pengumuman online_baru | 2020 | Berkala | 5.60 MB | |
136 | Perekaman KTP-El _ April-20 | 2020 | Berkala | 654.16 KB | |
137 | Sebaran Penduduk_April-20 | 2020 | Berkala | 194.51 KB | |
138 | Pengumuman libur pelayanan lebaran tahun 2020 | 2020 | Serta Merta | 815.72 KB | |
139 | Sebaran Penduduk Mei_2020 | 2020 | Berkala | 194.37 KB | |
140 | Perekaman KTP-El_Mei 2020 | 2020 | Berkala | 632.65 KB | |
141 | Cakupan Akta Lahir_Mei 2020 | 2020 | Berkala | 543.37 KB | |
142 | Sebaran Penduduk Oktober_2020 | 2020 | Berkala | 387.46 KB | |
143 | Perekaman_Oktober_20 | 2020 | Berkala | 648.05 KB | |
144 | Cakupan Akta_Oktober_20 | 2020 | Berkala | 605.82 KB | |
145 | Jumlah KK_Oktober - 2020 | 2020 | Berkala | 387.68 KB | |
146 | Sebaran Penduduk Mei 2019 | 2019 | Berkala | 207.60 KB | |
147 | Perekaman KTP-el Mei | 2019 | Berkala | 540.75 KB | |
148 | Cakupan Akta Lahir Mei | 2019 | Berkala | 577.04 KB | |
149 | Sebaran Penduduk Juni_2109 | 2019 | Berkala | 49.08 KB | |
150 | SEBARAN PENDUDUK Agusts_19 | 2019 | Berkala | 193.51 KB | |
151 | Perekaman KTP-El_Juni | 2019 | Berkala | 556.86 KB | |
152 | Perekaman KTP-El _ Aguts | 2019 | Berkala | 695.78 KB | |
153 | Cakupan Akta Lahir_Juni | 2019 | Berkala | 864.94 KB | |
154 | Cakup Akta Lahir_Aguts | 2019 | Berkala | 728.38 KB | |
155 | BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 2019 | 2019 | Berkala | 365.16 KB | |
156 | SEBARAN PENDUDUK Sept_19 | 2019 | Berkala | 193.73 KB | |
157 | Cakupan Akta Lahir_Sept 19 | 2019 | Berkala | 421.07 KB | |
158 | SEBARAN PENDUDUK Oktober_19 | 2019 | Berkala | 266.45 KB | |
159 | Perekaman KTP-E_Oktober_19 | 2019 | Berkala | 595.28 KB | |
160 | Cakup Akta Lahir_Oktober_19 | 2019 | Berkala | 737.50 KB | |
161 | SEBARAN PENDUDUK Nop_19 | 2019 | Berkala | 193.61 KB | |
162 | PEREKAMAN KTP-E _ Nop19 | 2019 | Berkala | 611.04 KB | |
163 | Cakup Akta Lahir_Nop19 | 2019 | Berkala | 691.22 KB | |
164 | Cakup Akta Lahir_Juli | 2019 | Berkala | 741.78 KB | |
165 | Perekaman KTP-El_Juli | 2019 | Berkala | 514.10 KB | |
166 | SEBARAN PENDUDUK DES_19 | 2019 | Berkala | 193.38 KB | |
167 | PEREKAMAN KTP-E _ DES_19 | 2019 | Berkala | 614.97 KB | |
168 | Cakupan Akta Lahir_Des 19 | 2019 | Berkala | 654.22 KB | |
169 | Laporan Unggah PPID Dispendukcapil Jan-Jun 2019 | 2019 | Berkala | 1.20 MB | |
170 | SEBARAN PENDUDUK JAN_19 | 2019 | Berkala | 231.35 KB | |
171 | PEREKAMAN E-KTP_JAN_19 | 2019 | Berkala | 421.91 KB | |
172 | CAKUPAN AKTA LAHIR_JAN_19 | 2019 | Berkala | 376.41 KB | |
173 | RENJA | 2019 | Berkala | 840.39 KB | |
174 | Ringkasan DPA 2019 | 2019 | Berkala | 26.10 KB | |
175 | Sebaran Penduduk Februari 2019 | 2019 | Berkala | 232.29 KB | |
176 | Laporan cakupan kepemilikan Akta Lahir | 2019 | Berkala | 661.73 KB | |
177 | Perekaman KTP-El _ Feb | 2019 | Berkala | 418.08 KB | |
178 | Sebaran Penduduk Mrt_19 | 2019 | Berkala | 190.99 KB | |
179 | Perekaman KTP-E _ Mrt 19 | 2019 | Berkala | 587.78 KB | |
180 | Sebaran Penduduk April_19 | 2019 | Berkala | 191.03 KB | |
181 | Perekaman KTP-E _April 2019 | 2019 | Berkala | 552.46 KB | |
182 | Cakupan Akta Lahir_April 2019 | 2019 | Berkala | 571.96 KB | |
183 | SEBARAN PENDUDUK OKTOBER 2018 | 2018 | Berkala | 229.17 KB | |
184 | PEREKAMAN E-KTP OKTOBER 2018 | 2018 | Berkala | 705.93 KB | |
185 | PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 | 2018 | Berkala | 1.74 MB | |
186 | BAGAN STRUKTUR ORGANISASI | 2018 | Berkala | 74.22 KB | |
187 | DAFTAR PEGAWAI | 2018 | Berkala | 43.71 KB | |
188 | SEBARAN PENDUDUK JULI 2018 | 2018 | Berkala | 80.59 KB | |
189 | SEBARAN PENDUDUK NOVEMBER 2018 | 2018 | Berkala | 233.51 KB | |
190 | PEREKAMAN E-KTP NOVEMBER | 2018 | Berkala | 675.30 KB | |
191 | SEBARAN PENDUDUK Agustus 2018 | 2018 | Berkala | 82.58 KB | |
192 | Data Perekaman E-KTP Agustus 2018 | 2018 | Berkala | 213.14 KB | |
193 | SEBARAN PENDUDUK DESEMBER 2018 | 2018 | Berkala | 230.80 KB | |
194 | PEREKAMAN KTP-E _ DESEMBER | 2018 | Berkala | 462.67 KB | |
195 | SEBARAN PENDUDUK Sepetember 2018 | 2018 | Berkala | 98.55 KB | |
196 | Data Perekaman E-KTP September 2018 | 2018 | Berkala | 206.08 KB | |
197 | PEREKAMAN KTP-E _ DES 18 | 2018 | Berkala | 646.57 KB | |
198 | SEBARAN PENDUDUK DES - 18 | 2018 | Berkala | 230.80 KB | |
199 | Struktur Organisasi | 2017 | Berkala | 215.29 KB | |
200 | Uraian Tugas dan Fungsi | 2017 | Setiap Saat | 193.67 KB | |
201 | LAKIP 2017 | 2017 | Berkala | 890.09 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan62
Pengadaan Barang & Jasa4
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Pemenuhan Sarana Jaringan, Perangkat Keras, Perangkat Lunak SIAK dan KTP-EL | Rp. 434.653.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Djoko Purnomo ( PPTK pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si | 0341-512177 |
2 | Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Berbasis Teknologi | Rp. 130,554380 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Djoko Purnomo ( PPTK pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si | 0341-512177 |
3 | Sinkronisasi, Konsolidasi, Dokumentasi dan pemutakhiran Data Kependudukan | Rp. 17.521.500 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Djoko Purnomo ( PPTK pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si | 0341-512177 |
4 | Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil | Rp. 120.096.600 | APBD | 02 January 2018 | Drs.Muhlis, M.Pd ( PPTK pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip | 0341-512177 |
5 | Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil | Rp. 120.096.600 | APBD | 02 January 2018 | Drs.Muhlis, M.Pd ( PPTK pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip | 0341-512177 |
6 | Evaluasi dan Koordinasi Pencatatan Kematian dan Penerapan Buku Induk Kematian | Rp. 24.093.900 | APBD | 02 January 2018 | Drs.Muhlis, M.Pd ( PPTK pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip | 0341-512177 |
7 | Pembuatan Akta Kelahiran Secara Massal | Rp. 127.250.300 | APBD | 02 January 2018 | Drs.Muhlis, M.Pd ( PPTK pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip | 0341-512177 |
8 | Peningkatan kualitas Pelayanan Kependudukan | Rp. 81.183.500 | APBD | 02 January 2018 | Kamim Utomo, S.Sos( PPTK pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Penca | 0341-512177 |
9 | Pengelolaan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan ( SIAK ) | Rp. 216.211.400 | DAK | 02 January 2018 | Drs. Djoko Purnomo ( PPTK pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si | 0341-512177 |
10 | Penerbitan Dokumen Kependudukan | Rp. 348.170.500 | DAK | 02 January 2018 | Kamim Utomo, S.Sos( PPTK pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Penca | 0341-512177 |
11 | Pelayanan Dokumen Kependudukan | Rp. 124.414.900 | DAK | 02 January 2018 | Kamim Utomo, S.Sos( PPTK pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Penca | 0341-512177 |
12 | Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat | Rp. 66.899.200 | DAK | 02 January 2018 | Kamim Utomo, S.Sos( PPTK pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Penca | 0341-512177 |
13 | Koordinasi dan konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Kependudukan | Rp. 44.490.000 | DAK | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
14 | Penyusunan Rencana Strategi ( RENSTRA ) OPD | Rp. 15.000.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu ( PPTK pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu | 0341-512177 |
15 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Rp. 20.900.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
16 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapang | Rp. 7.712.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
17 | Pemelihaaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Rp. 68.853.200 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
18 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Rp. 88.500.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
19 | Pemeliharaan Rutin Mobil Jabatan | Rp. 30.000.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
20 | Pengadaan Peralatan Gedung kantor | Rp. 297.900.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
21 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah | Rp. 9.150.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
22 | Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rp. 101.493.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
23 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 31.549.300 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
24 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp. 4.072.320 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
25 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 7.956.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
26 | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan | Rp. 336.314.200 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
27 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp. 477.515.100 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
28 | Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rp. 104.000.000 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
29 | Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan | Rp. 786.763.200 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
30 | Peyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Rp. 7.625.400 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
31 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 7.229.900 | APBD | 02 January 2018 | Drs. Arsan Abdullah Lumbu / Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependuduk | 0341-512177 |
32 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Rp. 43.850.000,00 | DAU | 02 January 2019 | Yuliana F.R Pandin, S.Pd ( PPTK pada Bidang Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kot | 0341-512177 |
33 | Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 301.600.000 | DAU | 02 January 2019 | Yuliana F.R Pandin, S.Pd | 0341-512177 |
34 | Penyedia Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah | Rp. 421.290.350 | PAD, DBHP-Propinsi | 02 January 2019 | Yuliana F.R Pandin, S.Pd | 0341-512177 |
35 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. 47.261.880 | PAD, DBHP-Propinsi | 02 January 2019 | Yuliana F.R Pandin, S.Pd | 0341-512177 |
36 | Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangkat Daerah | Rp. 688.097.620 | PAD, DBHP-Propinsi | 02 January 2019 | Yuliana F.R Pandin, S.Pd | 0341-512177 |
37 | Penerbitan Dokumen Kependudukan | Rp. 393.348.000 | DAK | 02 January 2019 | Kamim Utomo, S.Sos | 0341-512177 |
38 | Pelayanan Dokumen Kependudukan | Rp. 79.097.400 | DAK | 02 January 2019 | Kamim Utomo, S.Sos | 0341-512177 |
39 | Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing | Rp. 26.400.000 | DBHP-Pusat | 02 January 2019 | Kamim Utomo, S.Sos | 0341-512177 |
40 | Koodinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan | Rp. 54.882.600 | DAK | 02 January 2019 | Kamim Utomo, S.Sos | 0341-512177 |
41 | Penyusunan Pemberkasan Elektronik Pencatatan Sipil | Rp. 188.339.664 | DBHP-Pusat | 02 January 2019 | Drs.Muhlis, M.Pd | 0341-512177 |
42 | Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian | Rp. 388.677.200 | DBHP-Pusat | 02 January 2019 | Drs.Muhlis, M.Pd | 0341-512177 |
