PROFIL PPID PEMBANTU
Desa Tulungrejo
Desa Tulungrejo
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Realiasi APBDES 2022 | 2023 | Berkala | 2.91 MB | |
2 | Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 | 2022 | Berkala | 1.83 MB | |
3 | Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBDES 2023 | 2022 | Berkala | 853.89 KB | |
4 | Pertanggungjawaban APB Desa Tulungrejo Tahun 2021 | 2022 | Berkala | 318.36 KB | |
5 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tulungrejo Tahun 2022 | 2022 | Berkala | 3.64 MB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan49
Pengadaan Barang & Jasa0
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp. 145.800.000,00 | ADD | 01 January 2023 | KAUR UMUM | 085604045904 |
2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa, Staf dan Pegawai | Rp. 1.118.520.000,00 | ADD | 01 January 2023 | KAUR UMUM | 085604045904 |
3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. 33.961.200,00 | ADD | 01 January 2023 | KAUR UMUM | 085604045904 |
4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)) | Rp. 127.660.411,00 | ADD | 01 January 2023 | KAUR UMUM | 085604045904 |
5 | Penyediaan Tunjangan BPD | Rp. 134.200.000,00 | ADD | 01 January 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 0895708962277 |
6 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas,Listrik/telpon, dll) | Rp. 222.301.320,00 | ADD | 01 January 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 0895708962277 |
7 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp. 293.500.000,00 | ADD, PAD | 01 January 2023 | KAUR UMUM | 085604045904 |
8 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp. 24.500.000,00 | BHR | 01 October 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 0895708962277 |
9 | Pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa (ATK, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp. 169.127.996,15 | ADD, DLL | 01 January 2023 | KAUR UMUM | 085604045904 |
10 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (pajak , perawatan dll) | Rp. 27.550.000,00 | ADD | 01 January 2023 | KAUR UMUM | 085604045904 |
11 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | Rp. 47.000.000,00 | DD | 01 January 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 0895708962277 |
12 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | Rp. 48.070.000,00 | ADD | 01 April 2023 | KAUR PERENCANAAN | 082330497649 |
13 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Rp. 11.600.000,00 | BHP | 12 December 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 0895708962277 |
14 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian dll) | Rp. 30.000.000,00 | DD | 01 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
15 | Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ | Rp. 429.224.532,00 | DD, BHP | 01 January 2023 | KASI KESRA | 081246051775 |
16 | Fasilitasi Pengentasan Kemiskinan Skala Desa | Rp. 15.876.000,00 | ADD | 01 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
17 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp. 376.567.500,00 | ADD, DD | 01 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
18 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) dan BKR (Bina Keluarga Remaja) | Rp. 19.957.500,00 | BHP | 01 December 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
19 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/TKD | Rp. 34.500.000,00 | DD | 01 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | Rp. 182.370.000,00 | DD | 01 February 2023 | KASI KESRA | 081246051775 |
21 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong,Selokan dll) | Rp. 145.772.170,00 | ADD, BHR | 01 June 2023 | KASI KESRA | 081246051775 |
22 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | Rp. 100.000.000,00 | BHP | 01 October 2023 | KAUR PERENCANAAN | 082330497649 |
23 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa | Rp. 15.500.000,00 | DD | 01 January 2023 | KASI KESRA | 081246051775 |
24 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Rp. 15.000.000,00 | ADD | 01 June 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
25 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | Rp. 566.657.500,00 | BHP | 01 October 2023 | KASI KESRA | 081246051775 |
26 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | Rp. 152.400.000,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 089708962277 |
27 | Penyediaan Pos Kesipsiagaan Bencana Bencana Skala Lokal Desa | Rp. 50.000.000,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
28 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat | Rp. 11.800.000,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
29 | Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Desa (Operasional Linmas, Pelatihan SDM Linmas dll) | Rp. 87.600.000,00 | ADD,BHP,PAD | 02 January 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 089708962277 |
30 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | Rp. 377.854.864,00 | ADD | 07 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
31 | Operasional Lembaga Peribadatan | Rp. 48.000.000,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
32 | Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan | Rp. 80.557.500,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
33 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | Rp. 86.900.000,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
34 | Pembinaan Lembaga Adat | Rp. 55.957.500,00 | ADD,BHP | 01 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
35 | Pembinaan PKK | Rp. 201.866.333,00 | BHP,DD,ADD,S.BHR,S.ADD | 01 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
36 | Operasional RT/RW ( Insentif RT/RW dan Honorarium RT/RW) | Rp. 471.117.240,00 | ADD | 03 January 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 089708962277 |
37 | Pembinaan Posyandu | Rp. 30.600.000,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
38 | Operasional Kader Pemberdayaan Desa – PPKBD dan Sub PPKBD | Rp. 11.677.500,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
39 | Pembinaan Dasawisma dan Kesehatan Lingkungan | Rp. 122.557.500,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
40 | Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Rp. 55.000.000,00 | S.BHP | 01 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
41 | Pembinaan Badan Narkotika Nasional Desa | Rp. 9.230.355,00 | BHP | 10 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
42 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Ketenagakerjaan bagi LKD sesuai Kewenangan Desa | Rp. 78.903.720,00 | ADD | 01 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
43 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD | Rp. 80.500.000,00 | ADD | 01 January 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 089708962277 |
44 | Pendidikan dan pelatihan ketrampilan keluarga | Rp. 5.150.000,00 | S.BHR | 01 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
45 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | Rp. 40.000.000,00 | DD | 06 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
46 | Pengembangan Potensi Desa | Rp. 150.000.000,00 | S.DD | 01 January 2023 | KASI KESRA | 081246051775 |
47 | Dukungan bantuan Operasional bagi Dukungan Penguatan Kelembagaan BUMDes | Rp. 100.000.000,00 | BKK | 09 January 2023 | KASI PEMERINTAHAN | 089708962277 |
48 | Penanggulangan Bencana | Rp. 70.242.940,00 | DD | 03 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
49 | Penyaluran bantuan langsung masyarakat : BLT, dll. | Rp. 115.200.000,00 | DD | 03 January 2023 | KASI PELAYANAN | 081217215618 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |