PROFIL PPID PEMBANTU
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
No. Telp
-
Website
www.kesra.batukota.go.id
Alamat
Balai Kota among Tani Gedung A Lantai 1.
INFORMASI & DOKUMENTASI
Berkala0
Serta merta0
setiap saat0
Daftar Informasi & Dokumentasi
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
---|---|---|---|---|---|
No. | Informasi | Tahun | Kategori | Ukuran | Lihat / Unduh |
1 | DPPA | 2023 | Serta Merta | 72.41 KB | |
2 | DPA | 2023 | Berkala | 61.30 KB | |
3 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 | 2022 | Berkala | 188.03 KB | |
4 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 2022 | Berkala | 188.03 KB | |
5 | belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Darurat COVID 19 | 2020 | Berkala | 11.54 KB | |
6 | Tugas dan Fungsi SKPD | 2018 | Berkala | 181.33 KB | |
7 | Struktur Organisasi SKPD | 2018 | Berkala | 49.08 KB | |
8 | Daftar Pejabat | 2018 | Berkala | 26.70 KB | |
9 | Program dan Kegiatan SKPD | 2018 | Berkala | 55.27 KB | |
10 | SOP Pengajuan Bantuan Hibah dan Bansos | 2017 | Serta Merta | 82.91 KB | |
11 | Daftar Aset | 2017 | Berkala | 29.90 KB | |
12 | Laporan Realisasi Anggaran | 2017 | Berkala | 31.78 KB | |
13 | SOP Administrasi Surat Masuk | 2017 | Berkala | 98.17 KB | |
14 | SOP Santunan Kematian | 2017 | Berkala | 58.75 KB | |
15 | SOP Administrasi Surat Keluar | 2017 | Berkala | 113.41 KB | |
16 | DPA 2017 | 2017 | Berkala | 48.90 KB | |
17 | DPPA 2017 | 2017 | Berkala | 46.56 KB | |
RINGKASAN INFORMASI
Program & Kegiatan31
Pengadaan Barang & Jasa40
Laporan Pengadaan0
Ringkasan Informasi
Program & Kegiatan
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Program & Kegiatan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Jadwal Pelaksanaan | Penaggungjawab | Telepon |
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 1.800.000 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Rp. 2.400.080 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Rp. 156.000.000 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp. 7.024.400 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp. 15.670.400 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
6 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor | Rp. 45.463.000 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
7 | Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 3.652.320 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Rp. 4.093.200 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
9 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rp. 27.375.000 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Rp. 7.400.000 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Rp. 27.888.000 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional | Rp. 12.228.000 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer | Rp. 11.160.000 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
14 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Rp. 5.200.000 | DAU | 01 January 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
15 | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dana Bantuan Sosial dan Hibah | Rp. 191.716.600 | DAU | 01 January 2018 | ERNAWATI WAHYUNINGSIH, SE / Kasubag Kesra dan Bina Sosial | 0341 - 512553 |
16 | Verifikasi Bantuan Sosial dan Hibah | Rp. 204.000.000 | DAU | 01 January 2018 | ERNAWATI WAHYUNINGSIH, SE / Kasubag Kesra dan Bina Sosial | 0341 - 512553 |
17 | Fasilitasi Pembinaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an | Rp. 202.781.000 | DAU | 05 March 2018 | MOH. MUADZ, S.Ag / Kasubag Keagamaan dan Bina Mental | 0341 - 512553 |
18 | Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 1.585.824.000 | DAU | 18 May 2018 | MOH. MUADZ, S.Ag / Kasubag Keagamaan dan Bina Mental | 0341 - 512553 |
19 | Fasilitasi Kegiatan Dzikir Akbar | Rp. 150.105.000 | DAU | 24 November 2018 | ERNAWATI WAHYUNINGSIH, SE / Kasubag Kesra dan Bina Sosial | 0341 - 512553 |
20 | Fasilitasi Kegiatan Nuzulul Qur'an | Rp. 403.175.000 | DAU | 30 May 2018 | MOH. MUADZ, S.Ag / Kasubag Keagamaan dan Bina Mental | 0341 - 512553 |
21 | Fasilitasi Kegiatan Maulid Nabi | Rp. 55.035.000 | DAU | 29 November 2018 | ERNAWATI WAHYUNINGSIH, SE / Kasubag Kesra dan Bina Sosial | 0341 - 512553 |
22 | Fasilitasi Kegiatan Isro Miraj | Rp. 58.510.000 | DAU | 02 April 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
23 | Fasilitasi Pembinaan Imam Masjid dan Muadzin se- Kota Batu | Rp. 22.683.500 | DAU | 12 March 2018 | MOH. MUADZ, S.Ag / Kasubag Keagamaan dan Bina Mental | 0341 - 512553 |
24 | Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah | Rp. 87.125.000 | DAU | 18 April 2018 | ERNAWATI WAHYUNINGSIH, SE / Kasubag Kesra dan Bina Sosial | 0341 - 512553 |
25 | Fasilitasi Pembinaan Bagi Guru-Guru Keagamaan | Rp. 87.460.000 | DAU | 25 July 2018 | MOH. MUADZ, S.Ag / Kasubag Keagamaan dan Bina Mental | 0341 - 512553 |
26 | Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan dan Bina Mental | Rp. 749.037.500 | DAU | 01 January 2018 | MOH. MUADZ, S.Ag / Kasubag Keagamaan dan Bina Mental | 0341 - 512553 |
27 | Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Haji | Rp. 106.880.000 | DAU | 21 July 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
28 | Fasilitasi Hari Santri | Rp. 100.040.000 | DAU | 20 October 2018 | MOH. MUADZ, S.Ag / Kasubag Keagamaan dan Bina Mental | 0341 - 512553 |
29 | Fasilitasi Pembinaan Modin | Rp. 311.550.000 | DAU | 27 June 2018 | ATIM HADIYANTO, SE / Kasubag Kemasyarakatan | 0341 - 512553 |
30 | Fasilitasi Kegiatan Pawai Taaruf | Rp. 63.226.000 | DAU | 10 May 2018 | ERNAWATI WAHYUNINGSIH, SE / Kasubag Kesra dan Bina Sosial | 0341 - 512553 |
31 | belanja Alat Kesehatan Pakai Habis Darurat COVID 19 | Rp. 423.550.000 | Pendapatan Asli Daerah | 01 April 2020 | SUYANTO, S.Ag, MH | 0341-512553 |
Pengadaan Barang & Jasa
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Paket Pekerjaan | Pagu Anggaran | Sumber Dana | Tahun Pengadaan | Metode | Laporan |
1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer | Rp. 29.463.000 | DAU | 2018 | E-Purchasing | Belum |
2 | Pengadaan Meubelair | Rp. 16.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
3 | Belanja Cetak Fasilitasi Hari Santri | Rp. 11.200.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
4 | Belanja Publikasi Fasilitasi Hari Santri | Rp. 12.320.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
5 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Fasilitasi Hari Santri | Rp. 66.475.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
6 | Belanja Cetak Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan dan Bina Mental | Rp. 12.535.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
7 | Belanja Jasa Penyelenggara Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan dan Bina Mental | Rp. 155.625.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
8 | Belanja Jasa Penghibur Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan dan Bina Mental | Rp. 15.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
9 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan dan Bina Mental | Rp. 283.567.500 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
10 | Belanja Sewa Meja Kursi Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan dan Bina Mental | Rp. 37.900.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
11 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Fasilitasi Kegiatan Dzikir Akbar | Rp. 89.675.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
12 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Isro' Mi'roj | Rp. 29.125.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
13 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Maulud Nabi | Rp. 29.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
14 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Nuzulul Quran | Rp. 62.225.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
15 | Belanja Jasa Penghibur Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Nuzulul Quran | Rp. 10.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
16 | Belanja Cetak Fasilitasi Kegiatan Nuzulul Quran | Rp. 63.050.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
17 | Belanja Sewa Meja Kursi Fasilitasi Kegiatan Nuzulul Quran | Rp. 10.400.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
18 | Belanja Sewa Generator Fasilitasi Kegiatan Nuzulul Quran | Rp. 2.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
19 | Belanja Sewa Tenda Fasilitasi Kegiatan Nuzulul Quran | Rp. 4.850.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
20 | Belanja Sewa Sound System Fasilitasi Kegiatan Nuzulul Quran | Rp. 2.500.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
21 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Nuzulul Quran | Rp. 197.250.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
22 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pawai Taaruf | Rp. 52.400.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
23 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji | Rp. 32.250.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
24 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Fasilitasi Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji | Rp. 45.600.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
25 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Fasilitasi Pembinaan Bagi Guru-Guru Keagamaan | Rp. 82.175.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
26 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah | Rp. 29.400.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
27 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Fasilitasi Pembinaan Modin | Rp. 41.850.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
28 | Belanja Alat Tulis Kantor Fasilitasi Pembinaan Musabaqoh Tilawatil Quran | Rp. 6.716.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
29 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Fasilitasi Pembinaan Musabaqoh Tilawatil Quran | Rp. 15.125.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
30 | Belanja Sewa Generator Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 32.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
31 | Belanja Sewa Sound System Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 40.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
32 | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 200.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
33 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 432.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
34 | Belanja Dekorasi Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 277.494.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
35 | Belanja Cetak Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 265.430.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
36 | Belanja Sewa Lampu Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 4.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
37 | Belanja Jasa Penghibur Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 40.000.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
38 | Belanja Sewa Meja Kursi Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 223.500.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
39 | Belanja Sewa Tenda Fasilitasi Rangkaian Kegiatan Safari Ramadhan | Rp. 48.600.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
40 | Belanja Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/Lapangan Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 25.100.000 | DAU | 2018 | Pengadaan Langsung | Belum |
Laporan Pengadaan
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | Metode | CV Pemenang | No. Kontrak |